O stowarzyszeniu SPWN
Ubezpieczenia
w Obrocie Nieruchomościami,
Oferta ubezpieczeń grupowych na życie
OFERTA SPECJALNA* GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (GRUPA OTWARTA) SKIEROWANA DO PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW SPWN – ze składką płatną miesięcznie
| Zakres ubezpieczenia | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | |
UBEZPIECZONY: | ||||
| 1 | 12 000 | 16 000 | 42 000 | |
| 2 | 12 000 | 16 000 | 42 000 | |
| 1+2 | 24 000 | 32 000 | 84 000 | |
| 3 | 12 000 | 16 000 | 42 000 | |
| 1+3 | 24 000 | 32 000 | 84 000 | |
| 1+2+3 | 36 000 | 48 000 | 126000 | |
| 4 | 12 000 | 16 000 | 42 000 | |
| 1+4 | 24 000 | 32 000 | 84 000 | |
| 5 | 200 | 300 | 450 | |
| 5a | 20 000 | 30 000 | 45 000 | |
| 8 | 200 | 300 | 450 | |
| 8a | 20 000 | 30 000 | 45 000 | |
| 10 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
| 11 | 80 | 90 | 120 | |
| 12 | 40 | 45 | 60 | |
| 14 | 2 500 | 3 000 | 4 500 | |
| WSPÓŁMAŁŻONEK UBEZPIECZONEGO: | ||||
| 16 | 6 500 | 9 000 | 15 000 | |
| 17 | 6 500 | 9 000 | 15 000 | |
| 16+17 | 13 000 | 18 000 | 30 000 | |
| DZIECI UBEZPIECZONEGO: | ||||
| 20 | 700 | 800 | brak | |
| 21 | 350 | 400 | brak | |
| 20+21 | 1 050 | 1 200 | brak | |
| 22 | 1 400 | 1 600 | brak | |
| 23 | 3 000 | 3 000 | brak | |
| 24 | 2 300 | 2 600 | brak | |
| 24a | 4 600 | 5 200 | brak | |
| RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO: | ||||
| 26 | 1 100 | brak | ||
*do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową nie ukończyły 55 lat, są pracownikami umysłowymi , wykonują zawód zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami
Oferta ubezpieczenia OC
Zarządcy Nieruchomości
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ( OFERTA NA 2009 r.) 1 euro = 4,1721 zł **
Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.09.2004 r.
| SUMA GWARANCYJNA - 50 000 EURO | |||||
| zarządzanych lokali: | stawka w zł | ||||
| 1 - 50 lokali | 0,21% | 438 | lub | 350* | |
| 50 - 100 lokali | 0,25% | 522 | lub | 418* | |
| 101 - 500 lokali | 0,35% | 730 | lub | 584* | |
| 501 - 1000 lokali | 0,56% | 1168 | lub | 934* | |
| 1001 - 3000 lokali | 0,84% | 1752 | lub | 1402* | |
| 3001 - 5000 lokali | 1,26% | 2628 | lub | 2102* | |
| powyżej 5000 lokali | 1,68% | 3505 | lub | 2804* | |
| SUMA GWARANCYJNA - 75 000 EURO | ||||
| zarządzanych lokali: | stawka w zł | |||
| 1 - 50 lokali | 0,19% | 595 | lub | 476* |
| 50 - 100 lokali | 0,22% | 688 | lub | 550* |
| 101 - 500 lokali | 0,31% | 970 | lub | 776* |
| 501 - 1000 lokali | 0,50% | 1565 | lub | 1252* |
| 1001 - 3000 lokali | 0,76% | 2378 | lub | 1902* |
| 3001 - 5000 lokali | 1,13% | 3536 | lub | 2829* |
| powyżej 5000 lokali | 1,51% | 4725 | lub | 3780* |
| SUMA GWARANCYJNA - 100 000 EURO | ||||
| zarządzanych lokali: | stawka w zł | |||
| 1 - 50 lokali | 0,17% | 709 | lub | 567* |
| 50 - 100 lokali | 0,20% | 834 | lub | 667* |
| 101 - 500 lokali | 0,27% | 1126 | lub | 901* |
| 501 - 1000 lokali | 0,45% | 1877 | lub | 1502* |
| 1001 - 3000 lokali | 0,59% | 2462 | lub | 1970* |
| 3001 - 5000 lokali | 0,90% | 3755 | lub | 3020* |
| powyżej 5000 lokali | 1,35% | 5632 | lub | 4506* |
| SUMA GWARANCYJNA - 150 000 EURO | ||||
| zarządzanych lokali: | stawka z zł | |||
| 1 - 50 lokali | 0,15% | 938 | lub | 750* |
| 50 - 100 lokali | 0,19% | 1189 | lub | 951* |
| 101 - 500 lokali | 0,25% | 1565 | lub | 1252* |
| 501 - 1000 lokali | 0,42% | 2628 | lub | 2102* |
| 1001 - 3000 lokali | 0,55% | 3442 | lub | 2754* |
| 3001 - 5000 lokali | 0,85% | 5319 | lub | 4255* |
| powyżej 5000 lokali | 1,32% | 8261 | lub | 6609* |
| SUMA GWARANCYJNA - 200 000 EURO | ||||
| zarządzanych lokali: | stawka w zł | |||
| 1 - 50 lokali | 0,14% | 1168 | lub | 934* |
| 50 - 100 lokali | 0,18% | 1502 | lub | 1202* |
| 101 - 500 lokali | 0,24% | 2003 | lub | 1602* |
| 501 - 1000 lokali | 0,40% | 3338 | lub | 2670* |
| 1001 - 3000 lokali | 0,54% | 4506 | lub | 3605* |
| 3001 - 5000 lokali | 0,83% | 6926 | lub | 5541* |
| powyżej 5000 lokali | 1,28% | 10681 | lub | 8545* |
| SUMA GWARANCYJNA - 250 000 EURO | ||||
| zarządzanych lokali: | stawka w zł | |||
| 1 - 50 lokali | 0,14% | 1460 | lub | 1168* |
| 50 - 100 lokali | 0,18% | 1877 | lub | 1502* |
| 101 - 500 lokali | 0,24% | 2503 | lub | 2002* |
| 501 - 1000 lokali | 0,40% | 4172 | lub | 3338* |
| 1001 - 3000 lokali | 0,53% | 5528 | lub | 4422* |
| 3001 - 5000 lokali | 0,82% | 8553 | lub | 6842* |
| powyżej 5000 lokali | 1,25% | 13038 | lub | 10430* |
1) 5% - w przypadku kontynuacji ubezpieczenia z UNIQA/ FILAR
2) 10% - w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia za każdy dwuletni okres, ubezpieczenia - jednak nie więcej niż o 30%
Zwyżki składki:
1) 10% - rozłożenie składki na raty (I rata 60 % składki rocznej, II rata 40 % składki rocznej)
2) 30% - po pierwszej szkodzie powstałej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia
3) 60% - po drugiej szkodzie powstałej w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia
W sytuacji wystąpienia trzeciej szkody w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zawarcie obecnej umowy ubezpieczenia, gdy wartość wypłaconych odszkodowań i zgłoszonych roszczeń przekracza dwukrotną wartość przypisu składki ustalonego dla ubezpieczenia, z okresu którego odnotowano szkody lub roszczenia-składkę ustala Centrala UNIQA TU SA.
Łączna obniżka składki z tytułu wszystkich uprawnień nie może przekroczyć 50% stawki podstawowej.
Zwyżki i zniżki składki mające zastosowanie do ubezpieczeń OC Zarządcy Nieruchomości zgodne z taryfą zatwierdzoną Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA nr 15/2007 z dnia 26.01.2007r.:
** kurs EURO mający zastosowania do ubezpieczeń obowiązkowych zawieranych w 2009 roku, kurs wg tabeli NBP z dnia 02.01.2008 r.
Oferta ubezpieczenia OC
Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIA ( OFERTA NA 2011 r.)
Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r.
Obowiązek ubezpieczenia dotyczy obecnie wyłącznie osób fizycznych z licencją.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie muszą już posiadać ubezpieczenia obowiązkowego, w ich interesie jest jednak zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego.
| SUMA GWARANCYJNA | PZU | WARTA | GENERALI | CONCORDIA |
| 25.000€ | 330,00PLN | 315,00PLN | 320,00PLN | 310,PLN |
| 50.000€ | 490,00PLN | 495,00PLN | 580,00PLN | 490,00PLN |
| 100.000€ | 640,00PLN | 700,00PLN | 720,00PLN | 635,00PLN |
| 200.000€ | 1100,00PLN | 1025,00PLN | 820,00PLN | 890,00PLN |
| 350.000€ | 1600,00PLN | 1395,00PLN | 1500,00PLN | 1440,00PLN |
| 500.000€ | 1880,00PLN | 1700,00PLN | 1750,00PLN | 1740,00PLN |
| 600.000€ | - | - | - | 2200,PLN |
| 750.000€ | 2730,00PLN | 2350,00PLN | 2400,00PLN | 2390,00PLN |
| 1.000.000€ | 3640,00PLN | - | 3500,00PLN | - |
| 1.500.000€ | 5330,00PLN | - | 4900,00PLN | - |
SYSTEM ZNIŻEK I ZWYŻEK
zniżka za kontynuację u tego samego ubezpieczyciela - 5% (brak tej zniżki w WARCIE)
zniżka z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia liczonego w pełnych
latach (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
- CONCORDIA: 10% za co najmniej 2 lata
- GENERALI: 10% za 2 lata, maksymalnie 30%
- PZU: 10% za 3 lata, maksymalnie 30%
- WARTA: 5% za co najmniej roczny okres bezszkodowy lub 10% za 3 lata i więcej
zwyżka za rozłożenie płatności składki na raty:
- CONCORDIA: +5% (2 raty), +10% (4 raty, możliwe dla składki minimum 400 PLN)
- GENERALI: tylko płatność jednorazowa
- PZU: +5% (2 raty)
- WARTA: bez zwyżki
zwyżka za odszkodowanie/odszkodowania wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
+30% (1 wypłata), +60% (2 i więcej wypłat) – u wszystkich ubezpieczycieli
- czynności pośrednictwa kredytowego w związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami z późniejszymi zmianami,
- czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami, za pomocą innych osób,nie działających pod nadzorem Ubezpieczonego, w tym zwłaszcza innych przedsiębiorców
lub pośredników w obrocie nieruchomościami,
- OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa
przez Ubezpieczonego.
| SUMA GWARANCYJNA | PZU | WARTA | GENERALI | CONCORDIA |
| 50.000PLN | 55,00PLN | 58,00PLN | 50,00PLN | 55,00PLN |
| 100.000PLN | 95,00PLN | 95,00PLN | 90,00PLN | 85,00PLN |
| 200.000PLN | 145,00PLN | 145,00PLN | 120,00PLN | 150,00PLN |
| 500.000PLN | 220,PLN | 235,00 | 200,00PLN | 270,00PLN |
| 750.000PLN | 305,00PLN | - | - | 350,00PLN |
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
